400 ML
Szín | CRAFTS |
FLY COLOR |
---|---|---|
Színtelen lakk, fényes | 696329 | 400581 |
Színtelen lakk, matt | 696330 | 400833 |
Alapozó fehér | 696269 | 400865 |
Alapozó szürke | 696268 | 400864 |
Vörös | 696282 | 400866 |
RAL 1001 fényes, bézs | 400796 | |
RAL 1003 fényes rikítósárga | 400797 | |
RAL 1007 fényes nárciszsárga | 400697 | |
RAL 1013 opál fehér |
400710 | |
RAL 1014 fényes elefántcsont fehér, sötét | 405463 | |
RAL 1015 elefántcsont fehér |
405464 | |
RAL 1018 cinksárga |
405466 | |
RAL 1021 repcesárga |
696244 | 405467 |
RAL 1023 fényes közlekedési sarga | 400642 | |
RAL 1028 fényes dinnye sárga | 103490 | 406651 |
RAL 2002 fényes vérnarancs | 400635 | |
RAL 2003 pasztel narancs |
696237 | 406668 |
RAL 2004 fényes tiszta narancs |
409409 | |
RAL 6002 fényes lombzöld | 103537 | 400772 |
RAL 6005 fényes moszatzöld | 696121 | 400789 |
RAL 6018 fényes sárgászöld | 103506 | 400758 |
RAL 6019 fényes fehéres zöld | 400741 | |
RAL 6029 fényes mentazöld | 696107 | 406682 |
RAL 7001 fényes ezüstszürke | 696091 | 409430 |
RAL 7005 fényes egérszürke | 400608 | |
RAL 7011 fényes fémszürke | 400837 | |
RAL 7032 fényes kavicsszürke | 400610 | |
RAL 7035 fényes világosszürke | 400611 | |
RAL 7037 fényes porszürke | 400628 | |
RAL 7040 fényes ablakszürke | 406699 | |
RAL 8011 fényes dióbarna | 696084 | 400838 |
RAL 8016 mahagónibarna | 400680 | |
RAL 8017 fényes csokibarna | 110061 | 407252 |
RAL 8019 fényes szürkésbarna | 400659 | |
RAL 8023 fényes narancsbarna | 406705 | |
RAL 9001 fényes krémfehér | 696059 | |
RAL 9003 fényes rikító fehér | 400670 | |
RAL 2009 fényes közlekedési narancs | 406669 | |
RAL 3000 fényes tűzpiros | 696213 | 400703 |
RAL 3001 rikító piros |
400765 | |
RAL 3002 fényes kárminpiros | 400766 | |
RAL 3003 fényes rubinpiros | 407245 | |
RAL 3004 fényes bíborvörös | 405470 | |
RAL 3005 fényes borvörös | 103575 | |
RAL 3015 fényes világos rózsaszín | 400666 | |
RAL 3020 fényes közlekedési piros | 160677 | 409416 |
RAL 4003 fényes erikaviola | 696206 | 400819 |
RAL 4005 bíbor |
696190 | 400826 |
RAL 4006 közlekedési lila | 405487 | |
RAL 5002 ultramarinkék | 696152 | 400720 |
RAL 5010 fényes enciánkék | 103544 | 400734 |
RAL 5012 világoskék | 400727 | |
RAL 5013 fényes kobaltkék | 400802 | |
RAL 5015 fényes égkék | 696145 | 406675 |
RAL 5018 türkizkék |
405494 | |
RAL 6001 smaragdzöld | 400771 | |
RAL 9005 fényes fekete | 696060 | 400673 |
RAL 9005 matt fekete | 696046 | 400857 |
RAL 9005 selyemfényű fekete | 400671 | |
RAL 9007 fényes szürke alumínium | 400672 | |
RAL 9006 fényes fehér alumínium | 696022 | 416767 |
RAL 9010 fényes fehér | 695957 | 400604 |
RAL 9010 matt fehér | 695612 | 400840 |
RAL 9016 fényes közlekedési fehér | 400850 | |
Hőálló festék ezüst | 696350 | |
Hőálló festék fekete | 696367 | |
Fluor piros | 696411 | |
Fluor sárga | 696435 | |
Fluor rózsaszín | 696459 | |
Kádzománcjavító fehér | 696534 | |
Effekt bronz | 696305 | |
Effekt króm | 696473 | |
Effekt réz | 696497 | |
Effekt arany | 696510 |